| Platz | StNr | Name | Punkte |
| 1 | 418 | Morgado, Cristiano | 0 |
| 2 | 426 | Tumulty, James | 7 |
| 3 | 421 | Lindberg, Niclas | 9 |
| 4 | 420 | Tramariadakis, Manolis | 13 |
| 5 | 416 | Nartus, Burt | 17 |
| 6 | 425 | Gartner, George | 23 |
| 7 | 424 | Herndelhofer, Bernd | 26 |
| 8 | 413 | Loures, Pedro | 27 |
| 9 | 409 | Shtala, Karline | 29 |
| 10 | 423 | Riddell, Wayne | 29 |
| 11 | 422 | Scheidegger, Marcus | 31 |
| 12 | 419 | Winzen, Lothar | 33 |
| 13 | 411 | Dimitris, Diatsidis | 36 |
| 14 | 417 | Bochoridis, Panagiotis | 37 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|