| Platz | StNr | Name | Punkte |
| 1 | 3 | Cooper, Ben | 2 |
| 2 | 9 | Hildebrand, Kenneth | 14 |
| 3 | 20 | Van den Brand, Mats | 16 |
| 4 | 22 | Vos, Niek | 20 |
| 5 | 41 | Hiramine, Kazuki | 25 |
| 6 | 34 | Jousse, Maxime | 33 |
| 7 | 48 | Tordoff, Sam | 34 |
| 8 | 27 | v d Heijden, Useppe | 34 |
| 9 | 19 | Barten, Maik | 35 |
| 10 | 21 | Smith, Aron | 37 |
| 11 | 42 | Guiliana, Steel | 39 |
| 12 | 28 | Richelmi, Stephane | 41 |
| 13 | 47 | Hawksworth, Jack | 42 |
| 14 | 35 | Neveling, Arnold | 42 |
| 15 | 23 | Maliepaard, Chris | 43 |
| 16 | 26 | Kotis, Konstantinos | 45 |
| 17 | 30 | Auteri, Ricardo | 53 |
| 18 | 46 | Grob, Stefan | 53 |
| 19 | 12 | Duclut, Marine | 54 |
| 20 | 40 | Cornelissen, Bjorn | 54 |
| 21 | 29 | Bessac, Alexander | 55 |
| 22 | 16 | van Klinken, Nick | 58 |
| 23 | 25 | Van Balen, Christian | 62 |
| 24 | 33 | Langberg, Mads | 63 |
| 25 | 32 | Kreutz, Patrick | 69 |
| 26 | 24 | Werdekker, Mike | 74 |
| 27 | 17 | Schellnegger, Daniel | 75 |
| 28 | 18 | Kraihamer, Laura | 75 |
| 29 | 49 | Heinemeyer, Aly | 76 |
| 30 | 51 | Symonds, Matthew | 77 |
| 31 | 50 | Miura, Ai | 89 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|