| Platz | StNr | Name | Punkte |
| 1 | 203 | Oman, Tristram | 0 |
| 2 | 278 | Glansdorp, Luuk | 6 |
| 3 | 287 | Sato, Kimi | 8 |
| 4 | 290 | Simpson, Michael | 9 |
| 5 | 283 | Bean, James | 13 |
| 6 | 227 | Romkema, Ricardo | 16 |
| 7 | 223 | Jackson, Alistair | 17 |
| 8 | 279 | Ribero, Tiago | 18 |
| 9 | 225 | Pierce, Martin | 19 |
| 10 | 202 | Allemann, Ken | 20 |
| 11 | 252 | Morgado, Cristiano | 26 |
| 12 | 267 | Salvatore, Benjamin | 28 |
| 13 | 217 | Kraihamer, Dominik | 30 |
| 14 | 224 | Chaumont, Guillaume | 30 |
| 15 | 247 | Johais, Frederic | 32 |
| 16 | 234 | Koolen, Senna | 33 |
| 17 | 221 | Eradus, Ricardo | 34 |
| 18 | 219 | Trott, Chris | 34 |
| 19 | 288 | Weller, Marcus | 35 |
| 20 | 248 | Auteri, Rocco | 35 |
| 21 | 284 | George, Ben | 36 |
| 22 | 281 | Pattison, Lee | 37 |
| 23 | 235 | Kallas, Ranno | 37 |
| 24 | 220 | Davis, Colin | 39 |
| 25 | 245 | Orr, Wesleigh | 40 |
| 26 | 215 | Bakker, Bjorn | 40 |
| 27 | 269 | Adams, Christophe | 40 |
| 28 | 210 | Cioni, Oliver | 42 |
| 29 | 226 | Dettori, Antonio | 45 |
| 30 | 207 | Bobrovskis, Toms | 45 |
| 31 | 228 | Giudici, Patrick | 46 |
| 32 | 262 | Simons, Iwan | 47 |
| 33 | 282 | Verrycken, Ben | 47 |
| 34 | 218 | Pearce, Patrick | 47 |
| 35 | 280 | Griffiths, David | 49 |
| 36 | 206 | Kroes, Dennis | 50 |
| 37 | 265 | Keramas, Armandos | 51 |
| 38 | 259 | Grube, Henrijs | 51 |
| 39 | 231 | Ladefoged, Dennis | 51 |
| 40 | 274 | Walczok, Paul Jun | 53 |
| 41 | 232 | Feutrier, Sholi | 54 |
| 42 | 239 | Joossens, Mike | 55 |
| 43 | 275 | Seitter, Alexander | 56 |
| 44 | 240 | Rasper, Bastian | 58 |
| 45 | 270 | Ludi, Kevin | 58 |
| 46 | 216 | Marc, Leon | 60 |
| 47 | 285 | Vos, Arjan | 61 |
| 48 | 255 | Rogers, Ben | 64 |
| 49 | 222 | Salustri, Silvano | 68 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|