| Pos | StNr | Driver | Team | Nation | Chassis | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 421 | Lindberg, Niclas | Hochhauser | Sweden | RM1 | 9 | | | 46.494 | 7 | 46.575 |
| 2 | 426 | Tumulty, James | Hochhauser | Ireland | RM1 | 13 | + 0.013 | + 0.013 | 46.507 | 9 | 46.720 |
| 3 | 424 | Herndelhofer, Bernd | Hochhauser | Austria | RM1 | 10 | + 0.050 | + 0.063 | 46.557 | 6 | 47.261 |
| 4 | 409 | Shtala, Karline | Latvia | Latvia | RM1 | 11 | - | + 0.063 | 46.557 | 4 | 46.815 |
| 5 | 416 | Nartus, Burt | ReNa Racing Team | Belgium | RM1 | 12 | + 0.185 | + 0.248 | 46.742 | 9 | 47.222 |
| 6 | 420 | Tramariadakis, Manolis | Galatsis | Greece | RM1 | 13 | + 0.046 | + 0.294 | 46.788 | 10 | 46.921 |
| 7 | 411 | Dimitris, Diatsidis | Dimitris | Greece | RM1 | 6 | + 0.069 | + 0.363 | 46.857 | 3 | 50.410 |
| 8 | 425 | Gartner, George | Hochhauser | Austria | RM1 | 8 | + 0.012 | + 0.375 | 46.869 | 5 | 47.687 |
| 9 | 413 | Loures, Pedro | Korridas | Portugal | RM1 | 12 | + 0.171 | + 0.546 | 47.040 | 4 | 47.374 |
| 10 | 423 | Riddell, Wayne | South Africa | South Africa | RM1 | 9 | + 0.264 | + 0.810 | 47.304 | 4 | 48.153 |
| 11 | 419 | Winzen, Lothar | Scheidegger | Germany | RM1 | 12 | + 0.459 | + 1.269 | 47.763 | 12 | 47.763 |
| 12 | 422 | Scheidegger, Marcus | Kart Club Oerlikon | Germany | RM1 | 7 | + 1.260 | + 2.529 | 49.023 | 2 | 55.881 |
| 13 | 417 | Bochoridis, Panagiotis | K.C. Thessaloniki | Greece | RM1 | 12 | + 0.142 | + 2.671 | 49.165 | 2 | 49.605 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|