| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 418 | Morgado, Cristiano | HRS Motorsport | 4 | | | 1:20.844 | 4 | 1:20.844 |
| 2 | 405 | Piazza-Musso, Claudio | C. Piazza-Musso | 4 | + 0.080 | + 0.080 | 1:20.924 | 4 | 1:20.924 |
| 3 | 409 | Stala, Karline | KSC | 4 | + 0.275 | + 0.355 | 1:21.199 | 4 | 1:21.199 |
| 4 | 423 | Riddell, Wayne | Wayne Riddell | 4 | + 1.472 | + 1.827 | 1:22.671 | 4 | 1:22.671 |
| 5 | 421 | Lindberg, Niclas | Kalmar Motorklub | 4 | + 0.203 | + 2.030 | 1:22.874 | 4 | 1:22.874 |
| 6 | 420 | Tramariadakis, Manolis | M.Tzamariadakis | 4 | + 0.437 | + 2.467 | 1:23.311 | 4 | 1:23.311 |
| 7 | 413 | Loures, Pedro | Pedro Loures | 4 | + 0.462 | + 2.929 | 1:23.773 | 4 | 1:23.773 |
| 8 | 416 | Nartus, Burt | Burt Nartus | 4 | + 0.090 | + 3.019 | 1:23.863 | 2 | 1:23.876 |
| 9 | 411 | Diatsidis, Dimitris | Dimitris Diatsidis | 4 | - | + 3.019 | 1:23.863 | 3 | 1:23.910 |
| 10 | 422 | Scheidegger, Marcus | Kart Club Oerliken | 4 | + 1.049 | + 4.068 | 1:24.912 | 4 | 1:24.912 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|