| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 25 | Van Balen, Christian | PDB Belgium | 4 | | | 1:20.323 | 4 | 1:20.323 |
| 2 | 46 | Grob, Stefan | M Grob | 4 | + 1.259 | + 1.259 | 1:21.582 | 4 | 1:21.582 |
| 3 | 23 | Maliepaard, Chris | K M Maliepaard | 4 | + 0.062 | + 1.321 | 1:21.644 | 3 | 1:22.971 |
| 4 | 35 | Neveling, Arnold | Hugh Orr | 4 | + 0.177 | + 1.498 | 1:21.821 | 4 | 1:21.821 |
| 5 | 47 | Hawksworth, Jack | HRS Motorsport | 4 | + 0.001 | + 1.499 | 1:21.822 | 4 | 1:21.822 |
| 6 | 28 | Richelmi, Stephane | Serge Lestrelin | 3 | + 0.073 | + 1.572 | 1:21.895 | 3 | 1:21.895 |
| 7 | 20 | Van den Brand, Mats | M van der Brand | 4 | + 0.110 | + 1.682 | 1:22.005 | 4 | 1:22.005 |
| 8 | 34 | Jousse, Maxime | Jean Pierre Cuoco | 4 | + 0.082 | + 1.764 | 1:22.087 | 4 | 1:22.087 |
| 9 | 36 | Neveu, Julien | Jacques Neveu | 4 | + 0.070 | + 1.834 | 1:22.157 | 4 | 1:22.157 |
| 10 | 12 | Duclut, Marine | J M Barquon | 4 | + 0.031 | + 1.865 | 1:22.188 | 4 | 1:22.188 |
| 11 | 42 | Guiliana, Steel | Hochhauser | 4 | + 0.014 | + 1.879 | 1:22.202 | 4 | 1:22.202 |
| 12 | 40 | Cornelissen, Bjorn | Claude Cornelissen | 3 | + 0.300 | + 2.179 | 1:22.502 | 3 | 1:22.502 |
| 13 | 24 | Werdekker, Mike | Nora Werdekker | 4 | + 0.365 | + 2.544 | 1:22.867 | 4 | 1:22.867 |
| 14 | 19 | Barten, Maik | ACM Barten | 4 | + 0.305 | + 2.849 | 1:23.172 | 4 | 1:23.172 |
| 15 | 16 | Van Klinken, Nick | Rob van Klinken | 4 | + 0.041 | + 2.890 | 1:23.213 | 3 | 1:23.499 |
| 16 | 22 | Vos, Niek | Fokke Vos | 4 | + 0.104 | + 2.994 | 1:23.317 | 4 | 1:23.317 |
| 17 | 33 | Landberg, Mads | Swiss Hutless DK | 4 | + 0.174 | + 3.168 | 1:23.491 | 4 | 1:23.491 |
| 18 | 30 | Auteri, Riccardo | Marino Auteri | 4 | + 0.053 | + 3.221 | 1:23.544 | 4 | 1:23.544 |
| 19 | 29 | Bessac, Alexander | Jean Louis Bessac | 4 | + 0.115 | + 3.336 | 1:23.659 | 4 | 1:23.659 |
| 20 | 37 | Cabrera, Manuel | Sheskart | 4 | + 0.058 | + 3.394 | 1:23.717 | 4 | 1:23.717 |
| 21 | 32 | Kreutz, Patrick | MBC HRH & V | 4 | + 0.041 | + 3.435 | 1:23.758 | 4 | 1:23.758 |
| 22 | 41 | Hiramine, Kazuki | Bullet RT | 4 | + 0.124 | + 3.559 | 1:23.882 | 4 | 1:23.882 |
| 23 | 27 | Van der Heijden, Useppe | J vd Heijden | 4 | + 0.440 | + 3.999 | 1:24.322 | 4 | 1:24.322 |
| 24 | 9 | Hildebrand, Kenneth | AGS Racing | 4 | + 0.613 | + 4.612 | 1:24.935 | 3 | 1:25.740 |
| 25 | 39 | Kenta, Nakano | HRS Japan | 4 | + 0.563 | + 5.175 | 1:25.498 | 3 | 1:26.293 |
| 26 | 17 | Schellnegger, Daniel | Team V | 4 | + 0.013 | + 5.188 | 1:25.511 | 4 | 1:25.511 |
| 27 | 31 | Tauschi, Jontte | AGS Racing | 4 | + 0.320 | + 5.508 | 1:25.831 | 4 | 1:25.831 |
| 28 | 38 | Zelman, Marcel | B. Zelmanova | 1 | + 5.058 | + 10.566 | 1:30.889 | 1 | 1:30.889 |
| 29 | 18 | Kraihamer, Laura | Team V | 3 | + 0.063 | + 10.629 | 1:30.952 | 3 | 1:30.952 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|