| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap |
| 1 | 202 | Allemann, Ken | Kart Club Carigiet | 4 | | | 1:19.619 | 4 |
| 2 | 248 | Auteri, Rocco | Marino Auteri | 4 | + 0.650 | + 0.650 | 1:20.269 | 4 |
| 3 | 259 | Grube, Henrijs | Raimonds Belickis | 4 | + 0.073 | + 0.723 | 1:20.342 | 4 |
| 4 | 237 | Vainutis, Andrejs | KSC | 4 | + 0.066 | + 0.789 | 1:20.408 | 4 |
| 5 | 251 | Barrassin, Eric | Eric Barrassin | 3 | + 0.198 | + 0.987 | 1:20.606 | 2 |
| 6 | 246 | Nakajima, Yohkl | Trenta Quattro | 4 | + 0.474 | + 1.461 | 1:21.080 | 4 |
| 7 | 218 | Pearce, Patrick | Robert Pearce | 3 | + 0.188 | + 1.649 | 1:21.268 | 3 |
| 8 | 226 | Dettori, Antonio | Antonio Dettori | 3 | + 0.111 | + 1.760 | 1:21.379 | 2 |
| 9 | 256 | Bernard, Sebastien | Sebastien Bernard | 4 | + 0.060 | + 1.820 | 1:21.439 | 3 |
| 10 | 255 | Rogers, Ben | Ben Rogers | 4 | + 0.085 | + 1.905 | 1:21.524 | 4 |
| 11 | 232 | Feutrier, Sholi | Serge Lestrelin | 3 | + 0.269 | + 2.174 | 1:21.793 | 2 |
| 12 | 242 | Habets, Jochen | Jochen Habets | 4 | + 0.259 | + 2.433 | 1:22.052 | 4 |
| 13 | 216 | Leon, Marc | Marc Leon | 4 | + 0.159 | + 2.592 | 1:22.211 | 4 |
| 14 | 273 | Bielatowicz, Pascal | Pascal Bielatowicz | 4 | + 0.157 | + 2.749 | 1:22.368 | 4 |
| 15 | 274 | Walczok, Paul Jnr | Kart Club Oerliken | 4 | + 0.262 | + 3.011 | 1:22.630 | 4 |
| 16 | 224 | Chaumont, Guillaume | | 2 | + 0.114 | + 3.125 | 1:22.744 | 2 |
| 17 | 272 | Denoy, Guillaume | Denoy | 4 | + 0.653 | + 3.778 | 1:23.397 | 4 |
| 18 | 236 | Papamichael, Manolis | M.Papamichael | 3 | + 0.070 | + 3.848 | 1:23.467 | 2 |
| 19 | 270 | Ludi, Kevin | Kart Club Oerliken | 4 | + 0.004 | + 3.852 | 1:23.471 | 3 |
| 20 | 241 | Brinkbek, Jim | Swiss Hutless DK | 4 | + 0.037 | + 3.889 | 1:23.508 | 2 |
| 21 | 266 | Muckley, Pascal | Pascal Muckley | 4 | + 0.718 | + 4.607 | 1:24.226 | 4 |
| 22 | 217 | Kraihamer, Dominik | Team V | 4 | + 0.439 | + 5.046 | 1:24.665 | 3 |
| 23 | 229 | Cabrera, Jose Carlos | Sheskart | 3 | + 0.027 | + 5.073 | 1:24.692 | 3 |
| 24 | 228 | Guidici, Patrick | Patrick Guidici | 3 | + 0.095 | + 5.168 | 1:24.787 | 3 |
| 25 | 247 | Johais, Frederic | Frederic Johais | 1 | + 1.602 | + 6.770 | 1:26.389 | 1 |
| 26 | 258 | Pappas, Peter | Peter Pappas | 3 | + 0.616 | + 7.386 | 1:27.005 | 3 |
| 27 | 269 | Adams, Christophe | Christophe Adams | 1 | + 0.833 | + 8.219 | 1:27.838 | 1 |
| 28 | 240 | Bastian, Rasper | | 2 | + 3.199 | + 11.418 | 1:31.037 | 2 |
| 29 | 275 | Seitter, Alexander | Kart Club Oerliken | - | | | |
| 30 | 253 | De Zutter, Nicholas | Schepers Racing | - | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|