| Pos | No | Driver | Entrant | Points |
| 1 | 35 | Neveling, Arnold | Hugh Orr | 0 |
| 2 | 36 | Neveu, Julien | Jacques Neveu | 9 |
| 3 | 39 | Kenta, Nakano | HRS Japan | 16 |
| 4 | 47 | Hawksworth, Jack | HRS Motorsport | 17 |
| 5 | 46 | Grob, Stefan | M Grob | 22 |
| 6 | 27 | Van der Heijden, Useppe | J vd Heijden | 27 |
| 7 | 16 | Van Klinken, Nick | Rob van Klinken | 30 |
| 8 | 34 | Jousse, Maxime | Jean Pierre Cuoco | 32 |
| 9 | 19 | Barten, Maik | ACM Barten | 35 |
| 10 | 28 | Richielni, Stephane | Serge Lestrelin | 36 |
| 11 | 25 | Van Balen, Christian | PDB Belgium | 39 |
| 12 | 12 | Duclut, Marine | J M Barquon | 44 |
| 13 | 20 | Van den Brand, Mats | M van der Brand | 49 |
| 14 | 29 | Bessac, Alexander | Jean Louis Bessac | 49 |
| 15 | 42 | Guiliana, Steel | Hochhauser | 50 |
| 16 | 26 | Kotis, Konstantinos | Nikos Kotis | 51 |
| 17 | 9 | Hildebrand, Kenneth | AGS Racing | 52 |
| 18 | 23 | Maliepaard, Chris | K M Maliepaard | 53 |
| 19 | 37 | Cabrera, Manuel | Sheskart | 54 |
| 20 | 22 | Vos, Niek | Fokke Vos | 56 |
| 21 | 30 | Auteri, Riccardo | Marino Auteri | 57 |
| 22 | 24 | Werdekker, Mike | Nora Werdekker | 57 |
| 23 | 40 | Cornelissen, Bjorn | Claude Cornelissen | 58 |
| 24 | 17 | Schellnegger, Daniel | Team V | 60 |
| 25 | 33 | Landberg, Mads | Swiss Hutless DK | 60 |
| 26 | 41 | Hiramine, Kazuki | Bullet RT | 74 |
| 27 | 44 | Gihazala, Mohamed | Hochhauser | 78 |
| 28 | 32 | Kreutz, Patrick | MBC HRH & V | 79 |
| 29 | 18 | Kraihamer, Laura | Team V | 79 |
| 30 | 38 | Zelman, Marcel | B. Zelmanova | 81 |
| 31 | 31 | Tauschi, Jontte | AGS Racing | 84 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|