| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Ges.Zeit | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 235 | Kallas, Ranno | Energy Corse | 10 | 10:42.391 | | | 1:02.604 | 9 | 1:02.764 |
| 2 | 239 | Joossens, Mike | Frans Joossens | 10 | 10:44.338 | + 1.947 | + 1.947 | 1:02.931 | 7 | 1:02.970 |
| 3 | 203 | Oman, Tristram | HRS Motorsport | 10 | 10:46.463 | + 2.125 | + 4.072 | 1:02.742 | 6 | 1:03.581 |
| 4 | 234 | Koolen, Senna | Eglem Kart | 10 | 10:46.915 | + 0.452 | + 4.524 | 1:02.776 | 7 | 1:03.965 |
| 5 | 261 | Painchault, Jeremy | Daniel Painchault | 10 | 10:47.742 | + 0.827 | + 5.351 | 1:02.863 | 7 | 1:04.616 |
| 6 | 267 | Salvatore, Bemjamin | Antoine Salvatore | 10 | 10:48.050 | + 0.308 | + 5.659 | 1:02.048 | 9 | 1:04.528 |
| 7 | 220 | Davis, Colin | Colin Davis | 10 | 10:48.428 | + 0.378 | + 6.037 | 1:02.558 | 9 | 1:03.952 |
| 8 | 257 | Bourquard, Jerome | Jerome Bourquard | 10 | 10:50.408 | + 1.980 | + 8.017 | 1:03.170 | 9 | 1:03.669 |
| 9 | 221 | Eradus, Ricardo | VF Racing Team | 10 | 10:50.651 | + 0.243 | + 8.260 | 1:03.194 | 9 | 1:03.693 |
| 10 | 256 | Bernard, Sebastien | Sebastien Bernard | 10 | 10:51.422 | + 0.771 | + 9.031 | 1:03.148 | 9 | 1:03.913 |
| 11 | 226 | Dettori, Antonio | Antonio Dettori | 10 | 10:51.622 | + 0.200 | + 9.231 | 1:03.226 | 9 | 1:03.726 |
| 12 | 207 | Bobrovskis, Toms | Maris Akmens | 10 | 10:51.812 | + 0.190 | + 9.421 | 1:02.786 | 9 | 1:02.803 |
| 13 | 252 | Morgado, Cristiano | HRS Motorsport | 10 | 10:54.233 | + 2.421 | + 11.842 | 1:02.714 | 7 | 1:13.382 |
| 14 | 277 | Guibal, Christian | Christian Guibal | 10 | 10:55.053 | + 0.820 | + 12.662 | 1:03.174 | 7 | 1:03.873 |
| 15 | 206 | Kroes, Dennis | Dennis Kroes | 10 | 10:55.888 | + 0.835 | + 13.497 | 1:03.405 | 8 | 1:03.725 |
| 16 | 259 | Grube, Henrijs | Raimonds Belickis | 10 | 10:56.150 | + 0.262 | + 13.759 | 1:03.518 | 4 | 1:04.367 |
| 17 | 228 | Guidici, Patrick | Patrick Guidici | 10 | 10:56.748 | + 0.598 | + 14.357 | 1:03.358 | 6 | 1:03.470 |
| 18 | 276 | Guicharousse, Laurent | L. Guicharousse | 10 | 10:57.366 | + 0.618 | + 14.975 | 1:03.000 | 9 | 1:03.441 |
| 19 | 263 | Turquois, Nicolas | Nicolas Turquois | 10 | 10:59.065 | + 1.699 | + 16.674 | 1:02.677 | 6 | 1:02.791 |
| 20 | 255 | Rogers, Ben | Ben Rogers | 10 | 11:01.189 | + 2.124 | + 18.798 | 1:03.589 | 6 | 1:03.932 |
| 21 | 237 | Vainutis, Andrejs | KSC | 10 | 11:02.062 | + 0.873 | + 19.671 | 1:03.760 | 7 | 1:03.966 |
| 22 | 217 | Kraihamer, Dominik | Team V | 10 | 11:02.535 | + 0.473 | + 20.144 | 1:03.862 | 4 | 1:04.062 |
| 23 | 266 | Muckley, Pascal | Pascal Muckley | 10 | 11:05.759 | + 3.224 | + 23.368 | 1:04.041 | 6 | 1:04.616 |
| 24 | 271 | Herndelhofer, Bernd | Hochhauser | 10 | 11:06.107 | + 0.348 | + 23.716 | 1:03.709 | 6 | 1:04.761 |
| 25 | 238 | Hargatai, Gerry | Gerry Hargitai | 10 | 11:06.415 | + 0.308 | + 24.024 | 1:04.181 | 9 | 1:04.498 |
| 26 | 222 | Salustri, Silvano | Silvano Salustri | 10 | 11:07.973 | + 1.558 | + 25.582 | 1:04.054 | 9 | 1:04.395 |
| 27 | 258 | Pappas, Peter | Peter Pappas | 10 | 11:08.914 | + 0.941 | + 26.523 | 1:04.300 | 10 | 1:04.300 |
| 28 | 241 | Brinkbek, Jim | Swiss Hutless DK | 10 | 11:17.809 | + 8.895 | + 35.418 | 1:05.355 | 5 | 1:05.654 |
| 29 | 229 | Cabrera, Jose Carlos | Sheskart | 10 | 11:28.240 | + 10.431 | + 45.849 | 1:03.894 | 8 | 1:04.092 |
| 30 | 250 | Menier, Denis | Denis Menier | 3 | 3:33.110 | -7 R | -7 R | 1:04.603 | 3 | 1:04.603 |
| 31 | 269 | Adams, Christophe | Christophe Adams | 1 | 1:20.391 | -2 R | -9 R | 1:10.442 | 1 | 1:10.442 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|