| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Ges.Zeit | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 202 | Allemann, Ken | Kart Club Carigiet | 10 | 10:47.906 | | | 1:02.670 | 10 | 1:02.670 |
| 2 | 252 | Morgado, Cristiano | HRS Motorsport | 10 | 10:49.289 | + 1.383 | + 1.383 | 1:02.814 | 10 | 1:02.814 |
| 3 | 225 | Pierce, Martin | Martin Pierce | 10 | 10:50.405 | + 1.116 | + 2.499 | 1:02.973 | 9 | 1:03.654 |
| 4 | 235 | Kallas, Ranno | Energy Corse | 10 | 10:50.445 | + 0.040 | + 2.539 | 1:03.124 | 7 | 1:03.862 |
| 5 | 220 | Davis, Colin | Colin Davis | 10 | 10:53.815 | + 3.370 | + 5.909 | 1:03.249 | 10 | 1:03.249 |
| 6 | 234 | Koolen, Senna | Eglem Kart | 10 | 10:54.357 | + 0.542 | + 6.451 | 1:03.466 | 10 | 1:03.466 |
| 7 | 267 | Salvatore, Bemjamin | Antoine Salvatore | 10 | 10:54.658 | + 0.301 | + 6.752 | 1:02.514 | 9 | 1:02.711 |
| 8 | 278 | Glansdrop, Luuk | Cees Glansdorp | 10 | 10:58.061 | + 3.403 | + 10.155 | 1:03.434 | 10 | 1:03.434 |
| 9 | 206 | Kroes, Dennis | Dennis Kroes | 10 | 11:00.430 | + 2.369 | + 12.524 | 1:03.608 | 10 | 1:03.608 |
| 10 | 240 | Bastian, Rasper | | 10 | 11:01.227 | + 0.797 | + 13.321 | 1:03.523 | 10 | 1:03.523 |
| 11 | 215 | Bakker, Bjorn | Bjorn Bakker | 10 | 11:02.022 | + 0.795 | + 14.116 | 1:03.826 | 8 | 1:04.014 |
| 12 | 228 | Guidici, Patrick | Patrick Guidici | 10 | 11:03.793 | + 1.771 | + 15.887 | 1:03.633 | 9 | 1:03.866 |
| 13 | 259 | Grube, Henrijs | Raimonds Belickis | 10 | 11:04.214 | + 0.421 | + 16.308 | 1:03.423 | 10 | 1:03.423 |
| 14 | 256 | Bernard, Sebastien | Sebastien Bernard | 10 | 11:05.363 | + 1.149 | + 17.457 | 1:03.571 | 10 | 1:03.571 |
| 15 | 224 | Chaumont, Guillaume | | 10 | 11:06.140 | + 0.777 | + 18.234 | 1:03.582 | 10 | 1:03.582 |
| 16 | 274 | Walczok, Paul Jnr | Kart Club Oerliken | 10 | 11:06.311 | + 0.171 | + 18.405 | 1:03.509 | 10 | 1:03.509 |
| 17 | 246 | Nakajima, Yohkl | Trenta Quattro | 10 | 11:07.763 | + 1.452 | + 19.857 | 1:03.732 | 9 | 1:03.747 |
| 18 | 269 | Adams, Christophe | Christophe Adams | 10 | 11:07.960 | + 0.197 | + 20.054 | 1:03.766 | 10 | 1:03.766 |
| 19 | 236 | Papamichael, Manolis | M.Papamichael | 10 | 11:10.074 | + 2.114 | + 22.168 | 1:04.054 | 8 | 1:04.123 |
| 20 | 248 | Auteri, Rocco | Marino Auteri | 10 | 11:10.306 | + 0.232 | + 22.400 | 1:03.897 | 10 | 1:03.897 |
| 21 | 232 | Feutrier, Sholi | Serge Lestrelin | 10 | 11:10.974 | + 0.668 | + 23.068 | 1:04.096 | 10 | 1:04.096 |
| 22 | 218 | Pearce, Patrick | Robert Pearce | 10 | 11:13.349 | + 2.375 | + 25.443 | 1:04.057 | 7 | 1:04.215 |
| 23 | 217 | Kraihamer, Dominik | Team V | 10 | 11:36.463 | + 23.114 | + 48.557 | 1:04.052 | 8 | 1:04.471 |
| 24 | 226 | Dettori, Antonio | Antonio Dettori | 10 | 11:39.287 | + 2.824 | + 51.381 | 1:04.168 | 9 | 1:04.332 |
| 25 | 242 | Habets, Jochen | Jochen Habets | 10 | 11:43.801 | + 4.514 | + 55.895 | 1:04.578 | 9 | 1:04.805 |
| 26 | 222 | Salustri, Silvano | Silvano Salustri | 4 | 4:49.926 | -6 R | -6 R | 1:05.781 | 3 | 1:05.864 |
| 27 | 250 | Menier, Denis | Denis Menier | 2 | 2:33.913 | -2 R | -8 R | 1:08.730 | 2 | 1:08.730 |
| 28 | 238 | Hargatai, Gerry | Gerry Hargitai | 1 | 1:28.727 | -1 R | -9 R | 1:16.071 | 1 | 1:16.071 |
| 29 | 265 | Keramas, Armandos | Armandos Keramas | - | | | | | | |
| 30 | 244 | Katsionis, Theofilos | Dimitrios Katsionis | - | | | | | | |
| 31 | 239 | Joossens, Mike | Frans Joossens | - | | | | | | |
| 32 | 251 | Barrassin, Eric | Eric Barrassin | - | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|