| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Ges.Zeit | Intervall | Gap | FastLap | in Lap |
| 1 | 203 | Oman, Tristram | HRS Motorsport | 10 | 10:58.671 | | | 1:04.163 | 8 |
| 2 | 263 | Turquois, Nicolas | Nicolas Turquois | 10 | 11:00.791 | + 2.120 | + 2.120 | 1:04.214 | 10 |
| 3 | 276 | Guicharousse, Laurent | L. Guicharousse | 10 | 11:02.655 | + 1.864 | + 3.984 | 1:04.336 | 10 |
| 4 | 278 | Glansdrop, Luuk | Cees Glansdorp | 10 | 11:04.536 | + 1.881 | + 5.865 | 1:04.686 | 10 |
| 5 | 261 | Painchault, Jeremy | Daniel Painchault | 10 | 11:04.992 | + 0.456 | + 6.321 | 1:04.765 | 8 |
| 6 | 221 | Eradus, Ricardo | VF Racing Team | 10 | 11:05.195 | + 0.203 | + 6.524 | 1:04.095 | 9 |
| 7 | 225 | Pierce, Martin | Martin Pierce | 10 | 11:05.669 | + 0.474 | + 6.998 | 1:04.158 | 10 |
| 8 | 218 | Pearce, Patrick | Robert Pearce | 10 | 11:10.419 | + 4.750 | + 11.748 | 1:04.997 | 7 |
| 9 | 257 | Bourquard, Jerome | Jerome Bourquard | 10 | 11:10.970 | + 0.551 | + 12.299 | 1:04.684 | 7 |
| 10 | 207 | Bobrovskis, Toms | Maris Akmens | 10 | 11:11.139 | + 0.169 | + 12.468 | 1:04.862 | 8 |
| 11 | 277 | Guibal, Christian | Christian Guibal | 10 | 11:11.441 | + 0.302 | + 12.770 | 1:04.937 | 8 |
| 12 | 265 | Keramas, Armandos | Armandos Keramas | 10 | 11:11.633 | + 0.192 | + 12.962 | 1:04.600 | 8 |
| 13 | 240 | Bastian, Rasper | | 10 | 11:12.076 | + 0.443 | + 13.405 | 1:04.454 | 7 |
| 14 | 215 | Bakker, Bjorn | Bjorn Bakker | 10 | 11:12.276 | + 0.200 | + 13.605 | 1:04.920 | 9 |
| 15 | 244 | Katsionis, Theofilos | Dimitrios Katsionis | 10 | 11:17.055 | + 4.779 | + 18.384 | 1:05.012 | 10 |
| 16 | 274 | Walczok, Paul Jnr | Kart Club Oerliken | 10 | 11:17.234 | + 0.179 | + 18.563 | 1:04.633 | 9 |
| 17 | 258 | Pappas, Peter | Peter Pappas | 10 | 11:17.573 | + 0.339 | + 18.902 | 1:05.242 | 10 |
| 18 | 266 | Muckley, Pascal | Pascal Muckley | 10 | 11:21.718 | + 4.145 | + 23.047 | 1:05.966 | 9 |
| 19 | 229 | Cabrera, Jose Carlos | Sheskart | 10 | 11:21.970 | + 0.252 | + 23.299 | 1:04.577 | 10 |
| 20 | 246 | Nakajima, Yohkl | Trenta Quattro | 10 | 11:23.910 | + 1.940 | + 25.239 | 1:04.782 | 10 |
| 21 | 242 | Habets, Jochen | Jochen Habets | 10 | 11:26.204 | + 2.294 | + 27.533 | 1:05.692 | 9 |
| 22 | 241 | Brinkbek, Jim | Swiss Hutless DK | 10 | 11:27.013 | + 0.809 | + 28.342 | 1:06.023 | 9 |
| 23 | 236 | Papamichael, Manolis | M.Papamichael | 10 | 11:27.518 | + 0.505 | + 28.847 | 1:06.179 | 10 |
| 24 | 271 | Herndelhofer, Bernd | Hochhauser | 10 | 11:27.730 | + 0.212 | + 29.059 | 1:05.469 | 9 |
| 25 | 224 | Chaumont, Guillaume | | 10 | 11:29.709 | + 1.979 | + 31.038 | 1:04.831 | 10 |
| 26 | 248 | Auteri, Rocco | Marino Auteri | 10 | 11:31.699 | + 1.990 | + 33.028 | 1:04.810 | 10 |
| 27 | 237 | Vainutis, Andrejs | KSC | 10 | 11:44.610 | + 12.911 | + 45.939 | 1:07.235 | 7 |
| 28 | 251 | Barrassin, Eric | Eric Barrassin | 10 | 11:58.079 | + 13.469 | + 59.408 | 1:06.925 | 3 |
| 29 | 232 | Feutrier, Sholi | Serge Lestrelin | 9 | 10:26.292 | -1 R | -1 R | 1:06.098 | 5 |
| 30 | 227 | Romkema, Ricardo | Sjoerd Romkema | 3 | 3:26.123 | -6 R | -7 R | 1:05.826 | 2 |
| 31 | 255 | Rogers, Ben | Ben Rogers | 2 | 2:25.456 | -1 R | -8 R | 1:05.982 | 2 |
| 32 | 202 | Allemann, Ken | Kart Club Oerliken | - | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|