| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 409 | Shtala, Karline | KSC | 4 | | | 1:20.998 | 3 | 1:21.243 |
| 2 | 421 | Lindberg, Niclas | Kalmar Motorklub | 4 | + 1.091 | + 1.091 | 1:22.089 | 3 | 1:29.750 |
| 3 | 405 | Piazza-Musso, Claudio | C. Piazza-Musso | 2 | + 0.530 | + 1.621 | 1:22.619 | 2 | 1:22.619 |
| 4 | 416 | Nartus, Burt | Burt Nartus | 4 | + 0.744 | + 2.365 | 1:23.363 | 3 | 1:23.734 |
| 5 | 423 | Riddell, Wayne | Wayne Riddell | 4 | + 0.538 | + 2.903 | 1:23.901 | 4 | 1:23.901 |
| 6 | 411 | Diatsidis, Dimitris | Dimitris Diatsidis | 4 | + 0.131 | + 3.034 | 1:24.032 | 3 | 1:24.659 |
| 7 | 420 | Tramariadakis, Manolis | M.Tzamariadakis | 3 | + 0.357 | + 3.391 | 1:24.389 | 2 | 1:24.783 |
| 8 | 413 | Loures, Pedro | Pedro Loures | 2 | + 1.934 | + 5.325 | 1:26.323 | 2 | 1:26.323 |
| 9 | 422 | Scheidegger, Marcus | Kart Club Oerliken | 4 | + 0.181 | + 5.506 | 1:26.504 | 3 | 1:40.149 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|