| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 203 | Oman, Tristram | HRS Motorsport | 4 | | | 1:18.593 | 4 | 1:18.593 |
| 2 | 225 | Pierce, Martin | Martin Pierce | 4 | + 0.492 | + 0.492 | 1:19.085 | 4 | 1:19.085 |
| 3 | 202 | Allemann, Ken | Kart Club Oerliken | 4 | + 0.995 | + 1.487 | 1:20.080 | 3 | 1:20.164 |
| 4 | 227 | Romkema, Ricardo | Sjoerd Romkema | 4 | + 0.289 | + 1.776 | 1:20.369 | 4 | 1:20.369 |
| 5 | 278 | Glansdrop, Luuk | Cees Glansdorp | 4 | + 0.430 | + 2.206 | 1:20.799 | 4 | 1:20.799 |
| 6 | 257 | Bourquard, Jerome | Jerome Bourquard | 4 | + 0.344 | + 2.550 | 1:21.143 | 4 | 1:21.143 |
| 7 | 218 | Pearce, Patrick | Robert Pearce | 4 | + 0.033 | + 2.583 | 1:21.176 | 4 | 1:21.176 |
| 8 | 263 | Turquois, Nicolas | Nicolas Turquois | 4 | + 0.038 | + 2.621 | 1:21.214 | 4 | 1:21.214 |
| 9 | 221 | Eradus, Ricardo | VF Racing Team | 4 | + 0.064 | + 2.685 | 1:21.278 | 2 | 1:21.326 |
| 10 | 237 | Vainutis, Andrejs | KSC | 4 | + 0.084 | + 2.769 | 1:21.362 | 3 | 1:21.538 |
| 11 | 215 | Bakker, Bjorn | Bjorn Bakker | 4 | + 0.013 | + 2.782 | 1:21.375 | 4 | 1:21.375 |
| 12 | 246 | Nakajima, Yohkl | Trenta Quattro | 4 | + 0.005 | + 2.787 | 1:21.380 | 4 | 1:21.380 |
| 13 | 265 | Keramas, Armandos | Armandos Keramas | 4 | + 0.046 | + 2.833 | 1:21.426 | 3 | 1:21.875 |
| 14 | 224 | Chaumont, Guillaume | | 4 | + 0.277 | + 3.110 | 1:21.703 | 4 | 1:21.703 |
| 15 | 207 | Bobrovskis, Toms | Maris Akmens | 4 | + 0.076 | + 3.186 | 1:21.779 | 4 | 1:21.779 |
| 16 | 261 | Painchault, Jeremy | Daniel Painchault | 4 | + 0.011 | + 3.197 | 1:21.790 | 4 | 1:21.790 |
| 17 | 251 | Barrassin, Eric | Eric Barrassin | 4 | + 0.148 | + 3.345 | 1:21.938 | 3 | 1:22.565 |
| 18 | 242 | Habets, Jochen | Jochen Habets | 4 | + 0.304 | + 3.649 | 1:22.242 | 3 | 1:22.448 |
| 19 | 255 | Rogers, Ben | Ben Rogers | 4 | + 0.033 | + 3.682 | 1:22.275 | 2 | 1:22.475 |
| 20 | 248 | Auteri, Rocco | Marino Auteri | 4 | + 0.105 | + 3.787 | 1:22.380 | 4 | 1:22.380 |
| 21 | 232 | Feutrier, Sholi | Serge Lestrelin | 4 | + 0.639 | + 4.426 | 1:23.019 | 4 | 1:23.019 |
| 22 | 266 | Muckley, Pascal | Pascal Muckley | 4 | + 0.861 | + 5.287 | 1:23.880 | 3 | 1:24.900 |
| 23 | 274 | Walczok, Paul Jnr | Kart Club Oerliken | 4 | + 0.022 | + 5.309 | 1:23.902 | 3 | 1:24.063 |
| 24 | 229 | Cabrera, Jose Carlos | Sheskart | 4 | + 0.204 | + 5.513 | 1:24.106 | 2 | 1:24.391 |
| 25 | 277 | Guibal, Christian | Christian Guibal | 4 | + 0.167 | + 5.680 | 1:24.273 | 2 | 1:24.338 |
| 26 | 276 | Guicharousse, Laurent | L. Guicharousse | 4 | + 0.136 | + 5.816 | 1:24.409 | 2 | 1:24.539 |
| 27 | 271 | Herndelhofer, Bernd | Hochhauser | 2 | + 0.529 | + 6.345 | 1:24.938 | 2 | 1:24.938 |
| 28 | 241 | Brinkbek, Jim | Swiss Hutless DK | 4 | + 4.105 | + 10.450 | 1:29.043 | 4 | 1:29.043 |
| 29 | 236 | Papamichael, Manolis | M.Papamichael | 2 | + 0.845 | + 11.295 | 1:29.888 | 2 | 1:29.888 |
| 30 | 240 | Bastian, Rasper | | 1 | + 7.623 | + 18.918 | 1:37.511 | 1 | 1:37.511 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|