| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 245 | Orr, Wesleigh | Hugh Orr | 4 | | | 1:17.904 | 4 | 1:17.904 |
| 2 | 254 | Schuller, Michael | Michael Schuller | 4 | + 1.047 | + 1.047 | 1:18.951 | 2 | 1:20.223 |
| 3 | 247 | Johais, Frederic | Frederic Johais | 4 | + 0.355 | + 1.402 | 1:19.306 | 4 | 1:19.306 |
| 4 | 206 | Kroes, Dennis | Dennis Kroes | 4 | + 0.096 | + 1.498 | 1:19.402 | 3 | 1:56.270 |
| 5 | 220 | Davis, Colin | Colin Davis | 4 | + 0.184 | + 1.682 | 1:19.586 | 4 | 1:19.586 |
| 6 | 280 | Griffiths, David | Dartford Karting | 3 | + 0.121 | + 1.803 | 1:19.707 | 3 | 1:19.707 |
| 7 | 272 | Denoy, Guillaume | Denoy | 4 | + 0.082 | + 1.885 | 1:19.789 | 3 | 1:19.837 |
| 8 | 210 | Cioni, Olivier | Olivier Cioni | 4 | + 0.042 | + 1.927 | 1:19.831 | 3 | 1:20.089 |
| 9 | 252 | Morgado, Cristiano | HRS Motorsport | 4 | + 0.198 | + 2.125 | 1:20.029 | 4 | 1:20.029 |
| 10 | 234 | Koolen, Senna | Eglem Kart | 4 | + 0.059 | + 2.184 | 1:20.088 | 3 | 1:20.133 |
| 11 | 269 | Adams, Christophe | Christophe Adams | 3 | + 0.125 | + 2.309 | 1:20.213 | 3 | 1:20.213 |
| 12 | 226 | Dettori, Antonio | Antonio Dettori | 4 | + 0.351 | + 2.660 | 1:20.564 | 2 | 1:21.401 |
| 13 | 216 | Leon, Marc | Marc Leon | 4 | + 0.043 | + 2.703 | 1:20.607 | 4 | 1:20.607 |
| 14 | 253 | De Zutter, Nicholas | Schepers Racing | 3 | + 0.103 | + 2.806 | 1:20.710 | 3 | 1:20.710 |
| 15 | 267 | Salvatore, Bemjamin | Antoine Salvatore | 4 | + 0.013 | + 2.819 | 1:20.723 | 2 | 1:22.440 |
| 16 | 228 | Guidici, Patrick | Patrick Guidici | 4 | + 0.059 | + 2.878 | 1:20.782 | 4 | 1:20.782 |
| 17 | 256 | Bernard, Sebastien | Sebastien Bernard | 4 | + 0.262 | + 3.140 | 1:21.044 | 4 | 1:21.044 |
| 18 | 270 | Ludi, Kevin | Kart Club Carigiet | 3 | + 0.046 | + 3.186 | 1:21.090 | 2 | 1:21.480 |
| 19 | 233 | Rousselot, Benjamin | New Service Racing | 4 | + 0.060 | + 3.246 | 1:21.150 | 3 | 1:21.211 |
| 20 | 250 | Menier, Denis | Denis Menier | 4 | + 0.190 | + 3.436 | 1:21.340 | 2 | 1:21.800 |
| 21 | 235 | Kallas, Ranno | Energy Corse | 3 | + 0.060 | + 3.496 | 1:21.400 | 2 | 1:21.632 |
| 22 | 273 | Bielatowicz, Pascal | Pascal Bielatowicz | 3 | + 0.065 | + 3.561 | 1:21.465 | 2 | 1:25.400 |
| 23 | 239 | Joossens, Mike | Frans Joossens | 2 | + 0.087 | + 3.648 | 1:21.552 | 2 | 1:21.552 |
| 24 | 279 | Ribero, Tiago | HRS Motorsport | 2 | + 0.551 | + 4.199 | 1:22.103 | 2 | 1:22.103 |
| 25 | 264 | Fauveau, Pierre | Pierre Fauveau | 3 | + 0.539 | + 4.738 | 1:22.642 | 3 | 1:22.642 |
| 26 | 238 | Hargatai, Gerry | Gerry Hargitai | 4 | + 0.109 | + 4.847 | 1:22.751 | 4 | 1:22.751 |
| 27 | 222 | Salustri, Silvano | Silvano Salustri | 4 | + 0.696 | + 5.543 | 1:23.447 | 4 | 1:23.447 |
| 28 | 217 | Kraihamer, Dominik | Team V | 4 | + 0.184 | + 5.727 | 1:23.631 | 4 | 1:23.631 |
| 29 | 231 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless DK | 3 | + 0.271 | + 5.998 | 1:23.902 | 3 | 1:23.902 |
| 30 | 275 | Seitter, Alexander | Kart Club Oerliken | 4 | + 0.847 | + 6.845 | 1:24.749 | 4 | 1:24.749 |
| 31 | 259 | Grube, Henrijs | Raimonds Belickis | 1 | + 4:03.090 | + 4:09.935 | 5:27.839 | 1 | 5:27.839 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|