| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap |
| 1 | 279 | Ribero, Tiago | Tiago Ribero | 12 | | | 1:01.891 | 12 |
| 2 | 263 | Turquois, Nicolas | Nicolas Turquois | 10 | + 0.046 | + 0.046 | 1:01.937 | 7 |
| 3 | 245 | Orr, Wesleigh | Hugh Orr | 10 | + 0.168 | + 0.214 | 1:02.105 | 6 |
| 4 | 235 | Kallas, Ranno | Rainer Kalles | 11 | + 0.020 | + 0.234 | 1:02.125 | 6 |
| 5 | 203 | Oman, Tristram | HRS Motorsport | 14 | + 0.082 | + 0.316 | 1:02.207 | 7 |
| 6 | 225 | Pierce, Martin | Martin Pierce | 13 | + 0.083 | + 0.399 | 1:02.290 | 8 |
| 7 | 239 | Joossens, Mike | Frans Joossens | 9 | + 0.073 | + 0.472 | 1:02.363 | 2 |
| 8 | 261 | Painchault, Jeremy | Daniel Painchault | 7 | + 0.090 | + 0.562 | 1:02.453 | 2 |
| 9 | 227 | Romkema, Ricardo | Sjoerd Romkema | 11 | + 0.045 | + 0.607 | 1:02.498 | 3 |
| 10 | 251 | Barrassin, Eric | Eric Barrassin | 7 | - | + 0.607 | 1:02.498 | 4 |
| 11 | 247 | Johais, Frederic | Frederic Johais | 14 | + 0.065 | + 0.672 | 1:02.563 | 7 |
| 12 | 221 | Eradus, Ricardo | VF Racing Team | 9 | + 0.026 | + 0.698 | 1:02.589 | 6 |
| 13 | 265 | Keramas, Armandos | Armandos Keramas | 13 | - | + 0.698 | 1:02.589 | 5 |
| 14 | 273 | Bielatowicz, Pascal | Pascal Bielatowicz | 14 | + 0.151 | + 0.849 | 1:02.740 | 14 |
| 15 | 257 | Bourquard, Jerome | Jerome Bourquard | 14 | + 0.099 | + 0.948 | 1:02.839 | 8 |
| 16 | 277 | Guibal, Christian | Christian Guibal | 14 | + 0.056 | + 1.004 | 1:02.895 | 7 |
| 17 | 215 | Bakker, Bjorn | Bjorn Bakker | 6 | + 0.010 | + 1.014 | 1:02.905 | 3 |
| 18 | 233 | Rousselot, Benjamin | New Service Racing | 14 | + 0.051 | + 1.065 | 1:02.956 | 6 |
| 19 | 217 | Kraihamer, Dominik | Team V | 12 | + 0.025 | + 1.090 | 1:02.981 | 4 |
| 20 | 207 | Bobrovskis, Toms | Maris Akmens | 14 | + 0.011 | + 1.101 | 1:02.992 | 6 |
| 21 | 253 | De Zutter, Nicholas | Schepers Racing | 11 | + 0.006 | + 1.107 | 1:02.998 | 10 |
| 22 | 255 | Rogers, Ben | Ben Rogers | 14 | + 0.012 | + 1.119 | 1:03.010 | 8 |
| 23 | 269 | Adams, Christophe | Christophe Adams | 9 | + 0.041 | + 1.160 | 1:03.051 | 8 |
| 24 | 237 | Vainutis, Andrejs | KSC | 9 | + 0.095 | + 1.255 | 1:03.146 | 3 |
| 25 | 231 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless DK | 14 | + 0.022 | + 1.277 | 1:03.168 | 14 |
| 26 | 259 | Grube, Henrijs | Raimonds Belickis | 6 | + 0.098 | + 1.375 | 1:03.266 | 3 |
| 27 | 229 | Cabrera, Jose Carlos | Sheskart | 11 | + 0.019 | + 1.394 | 1:03.285 | 5 |
| 28 | 275 | Seitter, Alexander | Kart Club Oerliken | 11 | + 0.309 | + 1.703 | 1:03.594 | 6 |
| 29 | 271 | Herndelhofer, Bernd | Hochhauser | 14 | + 0.046 | + 1.749 | 1:03.640 | 5 |
| 30 | 241 | Brinkbek, Jim | Swiss Hutless DK | 13 | + 0.956 | + 2.705 | 1:04.596 | 5 |
| 31 | 267 | Salvatore, Bemjamin | Antoine Salvatore | 13 | - | - | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|