| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 418 | Morgado, Cristiano | HRS Motorsport | 8 | | | 1:02.284 | 5 | 1:02.441 |
| 2 | 405 | Piazza-Musso, Claudio | C. Piazza-Musso | 11 | + 0.207 | + 0.207 | 1:02.491 | 7 | 1:11.129 |
| 3 | 409 | Shtala, Karline | KSC | 10 | + 1.082 | + 1.289 | 1:03.573 | 5 | 1:05.029 |
| 4 | 413 | Loures, Pedro | Pedro Loures | 11 | + 0.012 | + 1.301 | 1:03.585 | 6 | 1:04.611 |
| 5 | 416 | Nartus, Burt | Burt Nartus | 6 | + 0.219 | + 1.520 | 1:03.804 | 5 | 1:04.724 |
| 6 | 420 | Tramariadakis, Manolis | M.Tzamariadakis | 13 | + 0.055 | + 1.575 | 1:03.859 | 9 | 1:04.211 |
| 7 | 411 | Diatsidis, Dimitris | Dimitris Diatsidis | 14 | + 0.059 | + 1.634 | 1:03.918 | 9 | 1:04.317 |
| 8 | 423 | Riddell, Wayne | Wayne Riddell | 10 | + 0.960 | + 2.594 | 1:04.878 | 5 | 1:05.145 |
| 9 | 422 | Scheidegger, Marcus | Kart Club Oerliken | 13 | + 1.579 | + 4.173 | 1:06.457 | 13 | 1:06.457 |
| 10 | 417 | Bochoridis, Panagiotis | P.Bochoridis | 8 | + 0.263 | + 4.436 | 1:06.720 | 6 | 1:28.039 |
| 11 | 421 | Lindberg, Niclas | Kalmar Motorklub | 1 | + 41.785 | + 46.221 | 1:48.505 | 1 | 1:48.505 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|