| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 252 | Morgado, Cristiano | HRS Motorsport | 7 | | | 1:01.928 | 7 | 1:01.928 |
| 2 | 202 | Allemann, Ken | Kart Club Oerliken | 4 | + 0.040 | + 0.040 | 1:01.968 | 3 | 1:01.975 |
| 3 | 210 | Cioni, Olivier | Olivier Cioni | 10 | + 0.324 | + 0.364 | 1:02.292 | 9 | 1:04.794 |
| 4 | 278 | Glansdrop, Luuk | Cees Glansdorp | 13 | + 0.168 | + 0.532 | 1:02.460 | 5 | 1:03.579 |
| 5 | 272 | Denoy, Guillaume | Denoy | 14 | + 0.026 | + 0.558 | 1:02.486 | 5 | 1:02.895 |
| 6 | 234 | Koolen, Senna | Eglem Kart | 14 | + 0.002 | + 0.560 | 1:02.488 | 5 | 1:02.970 |
| 7 | 220 | Davis, Colin | Colin Davis | 14 | + 0.080 | + 0.640 | 1:02.568 | 14 | 1:02.568 |
| 8 | 226 | Dettori, Antonio | Antonio Dettori | 13 | + 0.229 | + 0.869 | 1:02.797 | 4 | 1:02.997 |
| 9 | 240 | Bastian, Rasper | | 12 | + 0.068 | + 0.937 | 1:02.865 | 6 | 1:03.465 |
| 10 | 254 | Schuller, Michael | Michael Schuller | 9 | + 0.005 | + 0.942 | 1:02.870 | 4 | 1:03.194 |
| 11 | 256 | Bernard, Sebastien | Sebastien Bernard | 13 | + 0.013 | + 0.955 | 1:02.883 | 6 | 1:03.322 |
| 12 | 244 | Katsionis, Theofilos | Dimitrios Katsionis | 9 | + 0.113 | + 1.068 | 1:02.996 | 4 | 1:03.631 |
| 13 | 206 | Kroes, Dennis | Dennis Kroes | 14 | + 0.002 | + 1.070 | 1:02.998 | 5 | 1:03.136 |
| 14 | 246 | Nakajima, Yohkl | Trenta Quattro | 11 | + 0.018 | + 1.088 | 1:03.016 | 3 | 1:03.089 |
| 15 | 280 | Griffiths, David | Dartford Karting | 14 | - | + 1.088 | 1:03.016 | 9 | 1:03.543 |
| 16 | 248 | Auteri, Rocco | Marino Auteri | 14 | + 0.147 | + 1.235 | 1:03.163 | 8 | 1:03.418 |
| 17 | 228 | Guidici, Patrick | Patrick Guidici | 13 | + 0.034 | + 1.269 | 1:03.197 | 9 | 1:09.274 |
| 18 | 276 | Guicharousse, Laurent | L. Guicharousse | 11 | + 0.042 | + 1.311 | 1:03.239 | 5 | 1:03.733 |
| 19 | 274 | Walczok, Paul Jnr | Kart Club Oerliken | 12 | + 0.021 | + 1.332 | 1:03.260 | 6 | 1:03.665 |
| 20 | 216 | Leon, Marc | Marc Leon | 13 | + 0.002 | + 1.334 | 1:03.262 | 13 | 1:03.262 |
| 21 | 224 | Chaumont, Guillaume | | 14 | + 0.043 | + 1.377 | 1:03.305 | 6 | 1:03.834 |
| 22 | 262 | Simons, Iwan | Iwn Simons | 8 | + 0.021 | + 1.398 | 1:03.326 | 3 | 1:04.758 |
| 23 | 238 | Hargatai, Gerry | Gerry Hargitai | 5 | + 0.034 | + 1.432 | 1:03.360 | 4 | 1:05.424 |
| 24 | 258 | Pappas, Peter | Peter Pappas | 13 | + 0.029 | + 1.461 | 1:03.389 | 7 | 1:04.682 |
| 25 | 232 | Feutrier, Sholi | Serge Lestrelin | 13 | + 0.018 | + 1.479 | 1:03.407 | 4 | 1:03.561 |
| 26 | 222 | Salustri, Silvano | Silvano Salustri | 14 | + 0.216 | + 1.695 | 1:03.623 | 10 | 1:06.003 |
| 27 | 218 | Pearce, Patrick | Robert Pearce | 14 | + 0.085 | + 1.780 | 1:03.708 | 11 | 1:04.144 |
| 28 | 260 | Heimer, Janez | Janez Heimer | 14 | + 0.022 | + 1.802 | 1:03.730 | 9 | 1:03.785 |
| 29 | 250 | Menier, Denis | Denis Menier | 10 | + 0.082 | + 1.884 | 1:03.812 | 4 | 1:04.087 |
| 30 | 266 | Muckley, Pascal | Pascal Muckley | 14 | + 0.198 | + 2.082 | 1:04.010 | 13 | 1:04.073 |
| 31 | 242 | Habets, Jochen | Jochen Habets | 14 | + 0.095 | + 2.177 | 1:04.105 | 5 | 1:04.757 |
| 32 | 264 | Fauveau, Pierre | Pierre Fauveau | 7 | + 0.199 | + 2.376 | 1:04.304 | 5 | 1:04.338 |
| 33 | 230 | Zabala, Darwin | Sheskart | 11 | + 0.260 | + 2.636 | 1:04.564 | 11 | 1:04.564 |
| 34 | 236 | Papamichael, Manolis | M.Papamichael | 10 | + 0.284 | + 2.920 | 1:04.848 | 6 | 1:05.874 |
| 35 | 270 | Ludi, Kevin | Kart Club Carigiet | 5 | + 2.367 | + 5.287 | 1:07.215 | 3 | 1:08.452 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|