| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 405 | Piazza-Musso, Claudio | C. Piazza-Musso | 5 | | | 1:03.194 | 5 | 1:03.194 |
| 2 | 421 | Lindberg, Niclas | Kalmar Motorklub | 9 | + 0.424 | + 0.424 | 1:03.618 | 8 | 1:03.819 |
| 3 | 420 | Tramariadakis, Manolis | M.Tzamariadakis | 8 | + 0.242 | + 0.666 | 1:03.860 | 3 | 1:04.614 |
| 4 | 416 | Nartus, Burt | Burt Nartus | 9 | + 0.230 | + 0.896 | 1:04.090 | 8 | 1:04.627 |
| 5 | 409 | Shtala, Karline | KSC | 5 | + 0.044 | + 0.940 | 1:04.134 | 5 | 1:04.134 |
| 6 | 413 | Loures, Pedro | Pedro Loures | 7 | + 0.178 | + 1.118 | 1:04.312 | 6 | 1:04.461 |
| 7 | 411 | Diatsidis, Dimitris | Dimitris Diatsidis | 8 | + 1.178 | + 2.296 | 1:05.490 | 6 | 1:09.865 |
| 8 | 423 | Riddell, Wayne | Wayne Riddell | 6 | + 0.200 | + 2.496 | 1:05.690 | 5 | 1:05.944 |
| 9 | 417 | Bochoridis, Panagiotis | P.Bochoridis | 5 | + 0.936 | + 3.432 | 1:06.626 | 5 | 1:06.626 |
| 10 | 422 | Scheidegger, Marcus | Kart Club Oerliken | 8 | + 1.488 | + 4.920 | 1:08.114 | 5 | 1:08.128 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|