| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 225 | Pierce, Martin | Martin Pierce | 7 | | | 1:02.007 | 4 | 1:02.182 |
| 2 | 267 | Salvatore, Bemjamin | Antoine Salvatore | 9 | + 0.066 | + 0.066 | 1:02.073 | 9 | 1:02.073 |
| 3 | 263 | Turquois, Nicolas | Nicolas Turquois | 9 | + 0.232 | + 0.298 | 1:02.305 | 6 | 1:02.690 |
| 4 | 203 | Oman, Tristram | HRS Motorsport | 9 | + 0.173 | + 0.471 | 1:02.478 | 6 | 1:02.811 |
| 5 | 245 | Orr, Wesleigh | Hugh Orr | 5 | + 0.028 | + 0.499 | 1:02.506 | 4 | 1:02.590 |
| 6 | 251 | Barrassin, Eric | Eric Barrassin | 9 | + 0.033 | + 0.532 | 1:02.539 | 8 | 1:02.769 |
| 7 | 239 | Joossens, Mike | Frans Joossens | 8 | + 0.006 | + 0.538 | 1:02.545 | 8 | 1:02.545 |
| 8 | 273 | Bielatowicz, Pascal | Pascal Bielatowicz | 7 | + 0.112 | + 0.650 | 1:02.657 | 6 | 1:03.081 |
| 9 | 279 | Ribero, Tiago | Tiago Ribero | 8 | + 0.005 | + 0.655 | 1:02.662 | 5 | 1:02.789 |
| 10 | 253 | De Zutter, Nicholas | Schepers Racing | 8 | + 0.020 | + 0.675 | 1:02.682 | 4 | 1:27.732 |
| 11 | 261 | Painchault, Jeremy | Daniel Painchault | 9 | + 0.041 | + 0.716 | 1:02.723 | 9 | 1:02.723 |
| 12 | 235 | Kallas, Ranno | Rainer Kalles | 9 | + 0.008 | + 0.724 | 1:02.731 | 9 | 1:02.731 |
| 13 | 215 | Bakker, Bjorn | Bjorn Bakker | 9 | + 0.095 | + 0.819 | 1:02.826 | 6 | 1:03.174 |
| 14 | 207 | Bobrovskis, Toms | Maris Akmens | 9 | + 0.002 | + 0.821 | 1:02.828 | 7 | 1:02.900 |
| 15 | 233 | Rousselot, Benjamin | New Service Racing | 9 | + 0.017 | + 0.838 | 1:02.845 | 3 | 1:02.962 |
| 16 | 247 | Johais, Frederic | Frederic Johais | 9 | + 0.048 | + 0.886 | 1:02.893 | 5 | 1:05.169 |
| 17 | 265 | Keramas, Armandos | Armandos Keramas | 9 | + 0.005 | + 0.891 | 1:02.898 | 8 | 1:03.205 |
| 18 | 227 | Romkema, Ricardo | Sjoerd Romkema | 8 | + 0.030 | + 0.921 | 1:02.928 | 4 | 1:02.956 |
| 19 | 257 | Bourquard, Jerome | Jerome Bourquard | 7 | + 0.042 | + 0.963 | 1:02.970 | 6 | 1:03.149 |
| 20 | 269 | Adams, Christophe | Christophe Adams | 8 | + 0.107 | + 1.070 | 1:03.077 | 3 | 1:03.777 |
| 21 | 221 | Eradus, Ricardo | VF Racing Team | 9 | + 0.047 | + 1.117 | 1:03.124 | 6 | 1:03.986 |
| 22 | 255 | Rogers, Ben | Ben Rogers | 9 | + 0.183 | + 1.300 | 1:03.307 | 9 | 1:03.307 |
| 23 | 277 | Guibal, Christian | Christian Guibal | 9 | + 0.017 | + 1.317 | 1:03.324 | 7 | 1:03.737 |
| 24 | 229 | Cabrera, Jose Carlos | Sheskart | 9 | + 0.078 | + 1.395 | 1:03.402 | 4 | 1:03.607 |
| 25 | 217 | Kraihamer, Dominik | Team V | 9 | + 0.131 | + 1.526 | 1:03.533 | 8 | 1:04.309 |
| 26 | 231 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless DK | 9 | + 0.041 | + 1.567 | 1:03.574 | 6 | 1:03.945 |
| 27 | 275 | Seitter, Alexander | Kart Club Oerliken | 8 | + 0.178 | + 1.745 | 1:03.752 | 4 | 1:04.536 |
| 28 | 259 | Grube, Henrijs | Raimonds Belickis | 5 | + 0.437 | + 2.182 | 1:04.189 | 5 | 1:04.189 |
| 29 | 237 | Vainutis, Andrejs | KSC | 9 | + 0.161 | + 2.343 | 1:04.350 | 4 | 1:07.260 |
| 30 | 271 | Herndelhofer, Bernd | Hochhauser | 9 | + 0.083 | + 2.426 | 1:04.433 | 9 | 1:04.433 |
| 31 | 241 | Brinkbek, Jim | Swiss Hutless DK | 6 | + 0.581 | + 3.007 | 1:05.014 | 5 | 1:05.863 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|