| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 202 | Allemann, Ken | Kart Club Oerliken | 9 | | | 1:01.965 | 5 | 1:02.192 |
| 2 | 252 | Morgado, Cristiano | HRS Motorsport | 6 | + 0.215 | + 0.215 | 1:02.180 | 4 | 1:02.297 |
| 3 | 210 | Cioni, Olivier | Olivier Cioni | 8 | + 0.268 | + 0.483 | 1:02.448 | 6 | 1:02.735 |
| 4 | 220 | Davis, Colin | Colin Davis | 9 | + 0.177 | + 0.660 | 1:02.625 | 4 | 1:02.947 |
| 5 | 234 | Koolen, Senna | Senna Koolen | 8 | + 0.044 | + 0.704 | 1:02.669 | 3 | 1:02.959 |
| 6 | 278 | Glansdrop, Luuk | Cees Glansdorp | 9 | + 0.163 | + 0.867 | 1:02.832 | 6 | 1:02.880 |
| 7 | 262 | Simons, Iwan | Iwn Simons | 9 | + 0.017 | + 0.884 | 1:02.849 | 6 | 1:03.914 |
| 8 | 246 | Nakajima, Yohkl | Trenta Quattro | 9 | + 0.049 | + 0.933 | 1:02.898 | 3 | 1:03.063 |
| 9 | 280 | Griffiths, David | Dartford Karting | 5 | + 0.039 | + 0.972 | 1:02.937 | 2 | 1:03.046 |
| 10 | 248 | Auteri, Rocco | Marino Auteri | 9 | + 0.045 | + 1.017 | 1:02.982 | 6 | 1:03.239 |
| 11 | 240 | Bastian, Rasper | | 5 | + 0.083 | + 1.100 | 1:03.065 | 3 | 1:04.979 |
| 12 | 226 | Dettori, Antonio | Antonio Dettori | 8 | + 0.154 | + 1.254 | 1:03.219 | 4 | 1:05.176 |
| 13 | 254 | Schuller, Michael | Michael Schuller | 7 | + 0.023 | + 1.277 | 1:03.242 | 3 | 1:06.850 |
| 14 | 228 | Guidici, Patrick | Patrick Guidici | 9 | + 0.011 | + 1.288 | 1:03.253 | 6 | 1:04.440 |
| 15 | 270 | Ludi, Kevin | Kart Club Carigiet | 9 | + 0.005 | + 1.293 | 1:03.258 | 6 | 1:03.750 |
| 16 | 272 | Denoy, Guillaume | Denoy | 9 | + 0.063 | + 1.356 | 1:03.321 | 3 | 1:03.468 |
| 17 | 274 | Walczok, Paul Jnr | Kart Club Oerliken | 5 | + 0.047 | + 1.403 | 1:03.368 | 4 | 1:04.228 |
| 18 | 216 | Leon, Marc | Marc Leon | 9 | + 0.092 | + 1.495 | 1:03.460 | 9 | 1:03.460 |
| 19 | 276 | Guicharousse, Laurent | L. Guicharousse | 7 | + 0.044 | + 1.539 | 1:03.504 | 3 | 1:05.232 |
| 20 | 238 | Hargatai, Gerry | Gerry Hargitai | 9 | + 0.078 | + 1.617 | 1:03.582 | 8 | 1:04.817 |
| 21 | 244 | Katsionis, Theofilos | Dimitrios Katsionis | 9 | + 0.047 | + 1.664 | 1:03.629 | 9 | 1:03.629 |
| 22 | 250 | Menier, Denis | Denis Menier | 9 | + 0.024 | + 1.688 | 1:03.653 | 5 | 1:04.136 |
| 23 | 256 | Bernard, Sebastien | Sebastien Bernard | 5 | + 0.045 | + 1.733 | 1:03.698 | 3 | 5:17.804 |
| 24 | 224 | Chaumont, Guillaume | | 9 | + 0.108 | + 1.841 | 1:03.806 | 9 | 1:03.806 |
| 25 | 206 | Kroes, Dennis | Dennis Kroes | 9 | + 0.010 | + 1.851 | 1:03.816 | 9 | 1:03.816 |
| 26 | 222 | Salustri, Silvano | Silvano Salustri | 8 | + 0.031 | + 1.882 | 1:03.847 | 4 | 1:03.976 |
| 27 | 258 | Pappas, Peter | Peter Pappas | 9 | + 0.026 | + 1.908 | 1:03.873 | 6 | 1:04.377 |
| 28 | 266 | Muckley, Pascal | Pascal Muckley | 9 | + 0.107 | + 2.015 | 1:03.980 | 9 | 1:03.980 |
| 29 | 232 | Feutrier, Sholi | Serge Lestrelin | 9 | + 0.324 | + 2.339 | 1:04.304 | 8 | 1:04.312 |
| 30 | 260 | Heimer, Janez | Janez Heimer | 7 | + 0.037 | + 2.376 | 1:04.341 | 5 | 1:06.962 |
| 31 | 218 | Pearce, Patrick | Robert Pearce | 9 | + 0.179 | + 2.555 | 1:04.520 | 9 | 1:04.520 |
| 32 | 264 | Fauveau, Pierre | Pierre Fauveau | 8 | + 0.360 | + 2.915 | 1:04.880 | 8 | 1:04.880 |
| 33 | 242 | Habets, Jochen | Jochen Habets | 7 | + 0.542 | + 3.457 | 1:05.422 | 7 | 1:05.422 |
| 34 | 230 | Zabala, Darwin | Sheskart | 8 | + 0.184 | + 3.641 | 1:05.606 | 4 | 1:08.605 |
| 35 | 236 | Papamichael, Manolis | M.Papamichael | 7 | + 0.127 | + 3.768 | 1:05.733 | 2 | 1:05.849 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|