| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 418 | Morgado, Cristiano | HRS Motorsport | 7 | | | 1:02.611 | 3 | 1:03.118 |
| 2 | 405 | Piazza-Musso, Claudio | C. Piazza-Musso | 7 | + 0.212 | + 0.212 | 1:02.823 | 3 | 1:02.869 |
| 3 | 421 | Lindberg, Niclas | Kalmar Motorklub | 9 | + 0.887 | + 1.099 | 1:03.710 | 2 | 1:03.917 |
| 4 | 409 | Shtala, Karline | KSC | 8 | + 0.154 | + 1.253 | 1:03.864 | 2 | 1:04.306 |
| 5 | 420 | Tramariadakis, Manolis | M.Tzamariadakis | 9 | + 0.342 | + 1.595 | 1:04.206 | 4 | 1:22.099 |
| 6 | 413 | Loures, Pedro | Pedro Loures | 8 | + 0.719 | + 2.314 | 1:04.925 | 8 | 1:04.925 |
| 7 | 416 | Nartus, Burt | Burt Nartus | 7 | + 0.033 | + 2.347 | 1:04.958 | 3 | 1:06.005 |
| 8 | 411 | Diatsidis, Dimitris | Dimitris Diatsidis | 9 | + 0.644 | + 2.991 | 1:05.602 | 4 | 1:06.370 |
| 9 | 423 | Riddell, Wayne | Wayne Riddell | 8 | + 0.410 | + 3.401 | 1:06.012 | 2 | 1:06.032 |
| 10 | 422 | Scheidegger, Marcus | Kart Club Oerliken | 3 | + 2.091 | + 5.492 | 1:08.103 | 2 | 1:09.311 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|