| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 12 | Duclut, Marine | J M Barquon | 8 | | | 1:03.533 | 7 | 1:04.834 |
| 2 | 41 | Hiramine, Kazuki | Bullet RT | 7 | + 0.049 | + 0.049 | 1:03.582 | 7 | 1:03.582 |
| 3 | 35 | Neveling, Arnold | Hugh Orr | 9 | + 0.254 | + 0.303 | 1:03.836 | 8 | 1:04.010 |
| 4 | 27 | Van der Heijden, Useppe | J vd Heijden | 8 | + 0.268 | + 0.571 | 1:04.104 | 7 | 1:04.858 |
| 5 | 26 | Kotis, Konstantinos | Nikos Kotis | 9 | + 0.076 | + 0.647 | 1:04.180 | 7 | 1:04.313 |
| 6 | 47 | Hawksworth, Jack | HRS Motorsport | 9 | + 0.030 | + 0.677 | 1:04.210 | 6 | 1:04.493 |
| 7 | 23 | Maliepaard, Chris | K M Maliepaard | 8 | + 0.124 | + 0.801 | 1:04.334 | 8 | 1:04.334 |
| 8 | 25 | Van Balen, Christian | M Carrijn | 9 | + 0.033 | + 0.834 | 1:04.367 | 8 | 1:04.518 |
| 9 | 37 | Cabrera, Manuel | Sheskart | 7 | + 0.010 | + 0.844 | 1:04.377 | 3 | 1:05.107 |
| 10 | 16 | Van Klinken, Nick | Rob van Klinken | 10 | + 0.028 | + 0.872 | 1:04.405 | 5 | 1:04.517 |
| 11 | 17 | Schellnegger, Daniel | Team V | 7 | + 0.047 | + 0.919 | 1:04.452 | 5 | 1:04.758 |
| 12 | 34 | Jousse, Maxime | Jean Pierre Cuoco | 8 | + 0.029 | + 0.948 | 1:04.481 | 7 | 1:04.990 |
| 13 | 36 | Neveu, Julien | Jacques Neveu | 9 | + 0.016 | + 0.964 | 1:04.497 | 6 | 1:05.816 |
| 14 | 19 | Barten, Maik | ACM Barten | 8 | + 0.039 | + 1.003 | 1:04.536 | 5 | 1:04.734 |
| 15 | 22 | Vos, Niek | Fokke Vos | 9 | + 0.022 | + 1.025 | 1:04.558 | 9 | 1:04.558 |
| 16 | 46 | Grob, Stefan | M Grob | 9 | + 0.110 | + 1.135 | 1:04.668 | 8 | 1:05.346 |
| 17 | 39 | Kenta, Nakano | HRS Japan | 8 | + 0.045 | + 1.180 | 1:04.713 | 6 | 1:04.849 |
| 18 | 29 | Bessac, Alexander | Jean Louis Bessac | 7 | + 0.072 | + 1.252 | 1:04.785 | 5 | 1:05.235 |
| 19 | 9 | Hildebrand, Kenneth | AGS Racing | 10 | + 0.010 | + 1.262 | 1:04.795 | 10 | 1:04.795 |
| 20 | 40 | Cornelissen, Bjorn | Claude Cornelissen | 8 | + 0.025 | + 1.287 | 1:04.820 | 3 | 1:07.586 |
| 21 | 30 | Auteri, Riccardo | Marino Auteri | 9 | + 0.880 | + 2.167 | 1:05.700 | 7 | 1:06.175 |
| 22 | 32 | Kreutz, Patrick | MBC HRH & V | 9 | - | + 2.167 | 1:05.700 | 5 | 1:05.812 |
| 23 | 38 | Zelman, Marcel | B. Zelmanova | 8 | + 0.110 | + 2.277 | 1:05.810 | 6 | 1:06.037 |
| 24 | 28 | Richielni, Stephane | Serge Lestrelin | 7 | + 0.153 | + 2.430 | 1:05.963 | 7 | 1:05.963 |
| 25 | 18 | Kraihamer, Laura | Team V | 6 | + 0.380 | + 2.810 | 1:06.343 | 6 | 1:06.343 |
| 26 | 31 | Tauschi, Jontte | AGS Racing | 8 | + 0.334 | + 3.144 | 1:06.677 | 2 | 1:12.920 |
| 27 | 44 | Gihazala, Mohamed | Hochhauser | 9 | + 0.400 | + 3.544 | 1:07.077 | 9 | 1:07.077 |
| 28 | 33 | Landberg, Mads | Swiss Hutless DK | 7 | + 1.236 | + 4.780 | 1:08.313 | 4 | 1:09.064 |
| 29 | 20 | Van den Brand, Mats | M van der Brand | 1 | + 0.985 | + 5.765 | 1:09.298 | 1 | 1:09.298 |
| 30 | 42 | Guiliana, Steel | Hochhauser | 7 | + 6.632 | + 12.397 | 1:15.930 | 7 | 1:15.930 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|