| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 239 | Joossens, Mike | Frans Joossens | 9 | | | 1:02.798 | 7 | 1:03.620 |
| 2 | 267 | Salvatore, Bemjamin | Antoine Salvatore | 9 | + 0.054 | + 0.054 | 1:02.852 | 9 | 1:02.852 |
| 3 | 245 | Orr, Wesleigh | Hugh Orr | 10 | + 0.099 | + 0.153 | 1:02.951 | 9 | 1:03.142 |
| 4 | 263 | Turquois, Nicolas | Nicolas Turquois | 6 | + 0.110 | + 0.263 | 1:03.061 | 4 | 1:03.215 |
| 5 | 225 | Pierce, Martin | Martin Pierce | 3 | + 0.042 | + 0.305 | 1:03.103 | 3 | 1:03.103 |
| 6 | 227 | Romkema, Ricardo | Sjoerd Romkema | 9 | + 0.085 | + 0.390 | 1:03.188 | 9 | 1:03.188 |
| 7 | 247 | Johais, Frederic | Frederic Johais | 8 | + 0.002 | + 0.392 | 1:03.190 | 5 | 1:04.928 |
| 8 | 203 | Oman, Tristram | HRS Motorsport | 6 | + 0.104 | + 0.496 | 1:03.294 | 4 | 4:39.197 |
| 9 | 233 | Rousselot, Benjamin | New Service Racing | 8 | + 0.151 | + 0.647 | 1:03.445 | 7 | 1:05.968 |
| 10 | 235 | Kallas, Ranno | Rainer Kalles | 8 | + 0.012 | + 0.659 | 1:03.457 | 6 | 1:04.735 |
| 11 | 251 | Barrassin, Eric | Eric Barrassin | 1 | + 0.053 | + 0.712 | 1:03.510 | 1 | 1:03.510 |
| 12 | 265 | Keramas, Armandos | Armandos Keramas | 9 | + 0.036 | + 0.748 | 1:03.546 | 5 | 1:04.244 |
| 13 | 261 | Painchault, Jeremy | Daniel Painchault | 9 | + 0.031 | + 0.779 | 1:03.577 | 2 | 1:04.582 |
| 14 | 221 | Eradus, Ricardo | VF Racing Team | 8 | + 0.036 | + 0.815 | 1:03.613 | 7 | 1:04.154 |
| 15 | 253 | De Zutter, Nicholas | Schepers Racing | 8 | + 0.095 | + 0.910 | 1:03.708 | 8 | 1:03.708 |
| 16 | 279 | Ribero, Tiago | Tiago Ribero | 6 | + 0.033 | + 0.943 | 1:03.741 | 5 | 1:03.902 |
| 17 | 273 | Bielatowicz, Pascal | Pascal Bielatowicz | 9 | + 0.037 | + 0.980 | 1:03.778 | 8 | 1:08.962 |
| 18 | 231 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless DK | 10 | + 0.064 | + 1.044 | 1:03.842 | 8 | 1:04.097 |
| 19 | 257 | Bourquard, Jerome | Jerome Bourquard | 7 | + 0.195 | + 1.239 | 1:04.037 | 7 | 1:04.037 |
| 20 | 207 | Bobrovskis, Toms | Maris Akmens | 9 | + 0.037 | + 1.276 | 1:04.074 | 7 | 1:05.863 |
| 21 | 277 | Guibal, Christian | Christian Guibal | 7 | + 0.177 | + 1.453 | 1:04.251 | 5 | 1:04.504 |
| 22 | 215 | Bakker, Bjorn | Bjorn Bakker | 9 | + 0.026 | + 1.479 | 1:04.277 | 9 | 1:04.277 |
| 23 | 259 | Grube, Henrijs | Raimonds Belickis | 7 | + 0.004 | + 1.483 | 1:04.281 | 7 | 1:04.281 |
| 24 | 269 | Adams, Christophe | Christophe Adams | 7 | + 0.013 | + 1.496 | 1:04.294 | 5 | 1:05.321 |
| 25 | 255 | Rogers, Ben | Ben Rogers | 9 | + 0.290 | + 1.786 | 1:04.584 | 9 | 1:04.584 |
| 26 | 271 | Herndelhofer, Bernd | Hochhauser | 9 | + 0.064 | + 1.850 | 1:04.648 | 8 | 1:06.199 |
| 27 | 275 | Seitter, Alexander | Kart Club Oerliken | 8 | + 0.131 | + 1.981 | 1:04.779 | 8 | 1:04.779 |
| 28 | 229 | Cabrera, Jose Carlos | Sheskart | 7 | + 0.091 | + 2.072 | 1:04.870 | 6 | 1:05.051 |
| 29 | 237 | Vainutis, Andrejs | KSC | 9 | + 0.165 | + 2.237 | 1:05.035 | 4 | 1:05.698 |
| 30 | 241 | Brinkbek, Jim | Swiss Hutless DK | 8 | + 0.544 | + 2.781 | 1:05.579 | 7 | 1:06.063 |
| 31 | 217 | Kraihamer, Dominik | Team V | 2 | + 0.859 | + 3.640 | 1:06.438 | 1 | 1:15.168 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|