| Pl. | St. | Driver | Entrance | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 246 | Nakajima, Yohkl | Trenta Quattro | 8 | | | 1:03.400 | 7 | 1:03.615 |
| 2 | 278 | Glansdrop, Luuk | Cees Glansdorp | 9 | + 0.102 | + 0.102 | 1:03.502 | 7 | 1:03.779 |
| 3 | 252 | Morgado, Cristiano | HRS Motorsport | 8 | + 0.121 | + 0.223 | 1:03.623 | 8 | 1:03.623 |
| 4 | 262 | Simons, Iwan | Iwn Simons | 8 | + 0.109 | + 0.332 | 1:03.732 | 7 | 1:04.835 |
| 5 | 234 | Koolen, Senna | Senna Koolen | 8 | + 0.012 | + 0.344 | 1:03.744 | 8 | 1:03.744 |
| 6 | 220 | Davis, Colin | Colin Davis | 9 | + 0.001 | + 0.345 | 1:03.745 | 8 | 1:03.890 |
| 7 | 202 | Allemann, Ken | Kart Club Oerliken | 3 | + 0.211 | + 0.556 | 1:03.956 | 2 | 1:05.937 |
| 8 | 206 | Kroes, Dennis | Dennis Kroes | 8 | + 0.087 | + 0.643 | 1:04.043 | 7 | 1:04.189 |
| 9 | 272 | Denoy, Guillaume | Denoy | 9 | + 0.191 | + 0.834 | 1:04.234 | 7 | 1:04.536 |
| 10 | 228 | Guidici, Patrick | Patrick Guidici | 8 | + 0.018 | + 0.852 | 1:04.252 | 6 | 1:04.406 |
| 11 | 244 | Katsionis, Theofilos | Dimitrios Katsionis | 6 | + 0.039 | + 0.891 | 1:04.291 | 4 | 1:04.438 |
| 12 | 216 | Leon, Marc | Marc Leon | 7 | + 0.003 | + 0.894 | 1:04.294 | 5 | 1:05.417 |
| 13 | 256 | Bernard, Sebastien | Sebastien Bernard | 5 | + 0.091 | + 0.985 | 1:04.385 | 4 | 1:04.494 |
| 14 | 210 | Cioni, Olivier | Olivier Cioni | 3 | + 0.017 | + 1.002 | 1:04.402 | 1 | 1:04.545 |
| 15 | 254 | Schuller, Michael | Michael Schuller | 8 | + 0.110 | + 1.112 | 1:04.512 | 6 | 2:35.532 |
| 16 | 274 | Walczok, Paul Jnr | Kart Club Oerliken | 9 | + 0.072 | + 1.184 | 1:04.584 | 8 | 1:04.758 |
| 17 | 248 | Auteri, Rocco | Marino Auteri | 9 | + 0.028 | + 1.212 | 1:04.612 | 7 | 1:06.084 |
| 18 | 222 | Salustri, Silvano | Silvano Salustri | 1 | + 0.062 | + 1.274 | 1:04.674 | 1 | 1:04.674 |
| 19 | 266 | Muckley, Pascal | Pascal Muckley | 7 | + 0.021 | + 1.295 | 1:04.695 | 7 | 1:04.695 |
| 20 | 238 | Hargatai, Gerry | Gerry Hargitai | 9 | + 0.029 | + 1.324 | 1:04.724 | 9 | 1:04.724 |
| 21 | 250 | Menier, Denis | Denis Menier | 9 | + 0.020 | + 1.344 | 1:04.744 | 7 | 1:05.807 |
| 22 | 232 | Feutrier, Sholi | Serge Lestrelin | 7 | + 0.086 | + 1.430 | 1:04.830 | 7 | 1:04.830 |
| 23 | 224 | Chaumont, Guillaume | | 4 | + 0.127 | + 1.557 | 1:04.957 | 2 | 1:06.538 |
| 24 | 240 | Bastian, Rasper | | 7 | + 0.006 | + 1.563 | 1:04.963 | 5 | 1:07.220 |
| 25 | 258 | Pappas, Peter | Peter Pappas | 5 | + 0.041 | + 1.604 | 1:05.004 | 3 | 1:42.176 |
| 26 | 260 | Heimer, Janez | Janez Heimer | 8 | + 0.592 | + 2.196 | 1:05.596 | 6 | 1:06.593 |
| 27 | 242 | Habets, Jochen | Jochen Habets | 5 | + 0.468 | + 2.664 | 1:06.064 | 4 | 4:15.947 |
| 28 | 236 | Papamichael, Manolis | M.Papamichael | 6 | + 0.540 | + 3.204 | 1:06.604 | 5 | 1:07.083 |
| 29 | 270 | Ludi, Kevin | Kart Club Carigiet | 3 | + 0.458 | + 3.662 | 1:07.062 | 1 | 1:10.476 |
| 30 | 276 | Guicharousse, Laurent | L. Guicharousse | 2 | + 0.431 | + 4.093 | 1:07.493 | 1 | 1:08.027 |
| 31 | 230 | Zabala, Darwin | Sheskart | 8 | + 0.181 | + 4.274 | 1:07.674 | 5 | 1:07.744 |
| 32 | 226 | Dettori, Antonio | Antonio Dettori | 2 | + 5.123 | + 9.397 | 1:12.797 | 1 | 5:24.971 |
| 33 | 218 | Pearce, Patrick | Robert Pearce | - | | | | | |
| 34 | 280 | Griffiths, David | Dartford Karting | - | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|