Pl. | St. | Fahrer | Fahrzeug | Rn. | Abstand | Differenz | FastLap | in Lap | | |
1 | 10 | Frentzen, Heinz-Harald | Opel Vectra GTS V8 | 12 | | | 2:15.951 | 11 | 2:29.187 |
2 | 21 | Green, Jamie | AMG-Mercedes C-Klasse | 7 | + 0.754 | + 0.754 | 2:16.705 | 4 | 2:26.665 |
3 | 6 | McNish, Allan | Audi A4 DTM | 25 | + 0.719 | + 1.473 | 2:17.424 | 16 | 2:26.707 |
4 | 4 | Alesi, Jean | AMG-Mercedes C-Klasse | 16 | + 0.278 | + 1.751 | 2:17.702 | 9 | 2:27.239 |
5 | 5 | Kristensen, Tom | Audi A4 DTM | 10 | + 0.018 | + 1.769 | 2:17.720 | 9 | 28:13.914 |
6 | 9 | Fässler, Marcel | Opel Vectra GTS V8 | 20 | + 0.290 | + 2.059 | 2:18.010 | 16 | 2:31.202 |
7 | 7 | Schneider, Bernd | AMG-Mercedes C-Klasse | 19 | + 0.235 | + 2.294 | 2:18.245 | 17 | 2:31.417 |
8 | 14 | Abt, Christian | Audi A4 DTM | 13 | + 0.089 | + 2.383 | 2:18.334 | 12 | 2:28.746 |
9 | 19 | Stippler, Frank | Audi A4 DTM | 17 | + 0.742 | + 3.125 | 2:19.076 | 16 | 2:28.488 |
10 | 12 | Reuter, Manuel | Opel Vectra GTS V8 | 16 | + 0.035 | + 3.160 | 2:19.111 | 11 | 2:30.928 |
11 | 20 | Spengler, Bruno | AMG-Mercedes C-Klasse | 14 | + 0.015 | + 3.175 | 2:19.126 | 12 | 2:28.731 |
12 | 2 | Tomczyk, Martin | Audi A4 DTM | 8 | + 3.354 | + 6.529 | 2:22.480 | 7 | 2:53.842 |
13 | 16 | Mücke, Stefan | AMG-Mercedes C-Klasse | 4 | + 36.104 | + 42.633 | 2:58.584 | 4 | 2:58.584 |
14 | 11 | Aiello, Laurent | Opel Vectra GTS V8 | 1 | + 2:09:16.114 | + 2:09:58.747 | 2:12:14.698 | 1 | 2:12:14.698 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|